8.SINIF ÖZDEBİR 3 / DENEME SINAV SONUÇLARI
ÖGRENCİ NO ÖGRENCİ BİLGİLERİ GENEL GENEL GENEL TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK FEN FEN FEN SOSYAL SOSYAL SOSYAL İNGİLİZCE İNGİLİZCE İNGİLİZCE SBS8 PUANI SBS8 PUANI SBS8 PUANI SBS8 PUANI
NO ADI SOYADI D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N PUAN KURUM
SIRA
İL
SIRA
TÜRKİYE
SIRA
193 ABDULKADİR  TOPCU . 72 25 63,67 13 9 10 15 4 13,67 16 3 15 16 4 14,67 12 5 10,33 378,809 14 116 12625
195 ALEYNA  DURNA . 75 15 70 16 4 14,67 10 3 9 17 3 16 17 3 16 15 2 14,33 393,168 11 86 10407
732 ALİ   TİRYAKİ . 55 27 46 15 7 12,67 13 2 12,33 5 8 2,33 13 7 10,67 9 3 8 328,627 23 209 21772
462 ASLIHAN   ŞENTÜRK . 40 46 24,68 11 10 7,67 6 10 2,67 7 10 3,67 9 9 6 7 7 4,67 257,156 44 342 34146
788 AYŞENUR  ERAYDIN . 41 39 28 8 10 4,67 4 9 1 7 9 4 12 5 10,33 10 6 8 254,285 45 345 34502
827 BARIŞ  KAPİP . 56 34 44,66 13 8 10,33 7 10 3,67 11 8 8,33 18 2 17,33 7 6 5 318,284 26 226 23699
409 BATUHAN  KURUÇELİK . 33 15 28 7 5 5,33 2 1 1,67 5 5 3,33 14 1 13,67 5 3 4 260,805 39 331 33650
  BUĞRA  ESKİCİOĞLU . 77 22 69,67 16 7 13,67 16 3 15 14 6 12 18 2 17,33 13 4 11,67 398,469 9 73 9610
  ÇAĞDAŞ  TERZİ . 46 47 30,33 10 11 6,33 7 10 3,67 6 12 2 17 3 16 6 11 2,33 272,242 34 314 31990
504 ÇAĞLA  BAYRAKTAR . 67 22 59,67 14 7 11,67 12 3 11 11 6 9 18 1 17,67 12 5 10,33 362,996 18 143 15447
451 DENİZ  AY . 49 40 35,67 14 8 11,33 8 7 5,67 7 10 3,67 12 6 10 8 9 5 295,629 29 272 28085
320 ECENUR  TOPAL . 42 53 24,33 14 9 11 5 11 1,33 5 15 0 11 8 8,33 7 10 3,67 258,661 42 338 33946
172 EDANUR  KARABACAK . 79 15 74 19 3 18 15 1 14,67 14 5 12,3 19 1 18,67 12 5 10,33 418,904 6 47 6665
336 ELİF  LÜLECİ . 75 15 70 20 1 19,67 11 4 9,67 16 2 15,3 17 2 16,33 11 6 9 409,098 8 58 8023
587 EMRE   ŞENTÜRK . 48 45 33,01 11 12 7 5 10 1,67 8 10 4,67 14 6 12 10 7 7,67 273,239 33 311 31851
136 ERSEL  ALTUNTAŞ . 42 43 27,67 10 9 7 5 12 1 7 9 4 11 7 8,67 9 6 7 258,843 41 336 33916
386 FATİH  BOSTAN . 82 14 77,33 20 3 19 13 3 12 15 5 13,3 19 1 18,67 15 2 14,33 421,592 4 43 6337
776 FATMABETÜL  ŞAMLIOĞLU . 69 24 61,01 15 6 13 17 1 16,67 12 7 9,67 19 1 18,67 6 9 3 386,032 13 102 11478
267 FUNDA HAMZ . 57 17 51,33 14 3 13 5 1 4,67 8 9 5 18 2 17,33 12 2 11,33 330,934 22 205 21312
335 GİZEM  BALCI . 74 19 67,66 18 4 16,67 14 3 13 13 5 11,3 15 5 13,33 14 2 13,33 393,363 10 84 10381
730 GÖZDE  TOSUN . 68 24 60 15 7 12,67 14 4 12,67 9 9 6 18 2 17,33 12 2 11,33 364,11 17 139 15245
126 GÜLÇİN NU R KOÇ . 80 17 74,34 19 4 17,67 18 1 17,67 12 6 10 18 2 17,33 13 4 11,67 419,546 5 45 6579
942 GÜLLER  DAVULCU . 48 35 36,33 16 6 14 5 6 3 6 11 2,33 15 5 13,33 6 7 3,67 299,148 27 266 27430
137 GÜRSEL  ALTUNTAŞ . 43 39 30 10 9 7 5 9 2 8 8 5,33 12 7 9,67 8 6 6 268,529 36 318 32557
777 GÜZİDE KOÇ . 47 50 30,33 14 9 11 9 9 6 8 11 4,33 9 11 5,33 7 10 3,67 283,882 31 289 30081
347 HAVVANUR  DEĞERMENCİ . 57 17 51,33 15 6 13 6 2 5,33 10 4 8,67 16 2 15,33 10 3 9 337,743 21 194 20024
327 HÜSNA  YAVRUOĞLU . 41 42 26,99 11 10 7,67 2 8 -0,67 7 8 4,33 12 8 9,33 9 8 6,33 257,193 43 341 34139
104 KÜBRA  DİLAVER . 65 19 58,67 19 3 18 6 3 5 14 4 12,7 15 4 13,67 11 5 9,33 368,082 16 133 14559
149 KÜBRA MOLLAOSMANOĞLU . 38 35 26,34 9 9 6 5 4 3,67 8 7 5,67 9 9 6 7 6 5 261,016 38 330 33614
734 LEYLA  TİRYAKİ . 40 34 28,67 10 6 8 9 3 8 3 11 -0,67 10 10 6,67 8 4 6,67 268,997 35 316 32477
376 MELEK  AKTAŞ . 30 68 7,33 6 17 0,33 9 11 5,33 1 19 -5,33 9 10 5,67 5 11 1,33 199,491 52 389 38490
749 MELİKE  KANDEMİR . 38 36 26 9 10 5,67 5 7 2,67 6 6 4 14 5 12,33 4 8 1,33 261,455 37 329 33543
563 MERT  TEKEŞİN . 79 12 75 17 5 15,33 16 1 15,67 13 5 11,3 20 0 20 13 1 12,67 414,286 7 52 7295
138 MERVE  KURT . 94 6 92 21 2 20,33 18 2 17,33 19 1 18,7 20 0 20 16 1 15,67 471,617 1 7 980
586 MERVE DİLEK AKTAŞ . 53 32 42,33 15 8 12,33 7 5 5,33 12 6 10 13 7 10,67 6 6 4 320,644 25 222 23266
279 NURGÜL  KOCABAŞ . 36 41 22,33 11 10 7,67 3 5 1,33 7 8 4,33 10 9 7 5 9 2 253,206 46 346 34634
194 OĞUZHAN ÖKS ÜZ . 32 53 14,33 6 17 0,33 5 12 1 8 11 4,33 11 9 8 2 4 0,67 220,662 51 378 37541
186 OSMAN YETİM . 40 51 23 12 11 8,33 5 12 1 9 10 5,67 11 9 8 3 9 0 259,29 40 333 33856
506 ÖZGE  ALGAN . 37 43 22,67 11 11 7,33 4 9 1 5 12 1 10 7 7,67 7 4 5,67 245,705 48 359 35474
953 PINAR  ÖZTÜRK . 38 44 23,33 11 9 8 1 14 -3,67 9 5 7,33 9 10 5,67 8 6 6 247,255 47 354 35298
  SEMANUR  DOKSANBİR . 29 35 17,33 8 6 6 3 6 1 5 8 2,33 9 8 6,33 4 7 1,67 235,635 50 370 36437
292 SÜMEYYE  GÜLER . 69 14 64,32 20 2 19,33 12 2 11,33 10 3 9 18 2 17,33 9 5 7,33 392,877 12 87 10450
455 SÜMEYYE   KAHRAMAN . 59 25 50,67 17 2 16,33 9 6 7 6 9 3 16 4 14,67 11 4 9,67 338,671 20 193 19841
627 ŞEYMA  ŞENTÜRK . 32 45 17 11 9 8 3 10 -0,33 3 11 -0,67 13 6 11 2 9 -1 237,475 49 367 36290
124 TOLGA       AKAYDİN . 85 11 81,34 20 3 19 15 3 14 18 1 17,7 19 1 18,67 13 3 12 441,081 2 26 3877
495 UTKU  BULUT . 70 26 61,33 17 6 15 12 6 10 13 5 11,3 18 2 17,33 10 7 7,67 377,163 15 117 12925
187 ÜNAL  DURMUŞ . 45 29 35,33 12 5 10,33 4 9 1 10 6 8 15 4 13,67 4 5 2,33 293,727 30 276 28397
736 YUNUS  ÇİL . 61 27 52 16 5 14,33 13 2 12,33 6 10 2,67 16 4 14,67 10 6 8 347,377 19 169 18261
144 YUNUS EMRE  GEDİKLİ . 82 18 76,01 19 4 17,67 16 4 14,67 16 4 14,7 18 2 17,33 13 4 11,67 423,757 3 40 6025
414 ZEYNEP  ÖZLÜ . 50 31 39,67 11 9 8 7 4 5,67 8 9 5 15 5 13,33 9 4 7,67 297,776 28 268 27673
280 ZEYNEP SARAÇ . 58 30 48 14 8 11,33 5 7 2,67 13 6 11 17 3 16 9 6 7 327,078 24 215 22082
510 ZEYNEP FEYZA FAZLIOĞLU . 43 38 30,33 14 8 11,33 5 8 2,33 4 12 0 13 4 11,67 7 6 5 274,409 32 305 31678
  KURUM ORT.     44,83     11,35     6,64     6,9     12,94     7,01 320,77      
  İL ORT.     0     0     0     0     0     0 0      
  TÜRKİYE ORT.     50,43     13,3     8,52     8,02     12,84     7,75 341,183