7. SINIF ÖZDEBİR / 3 DENEME SONUÇLARI
ÖGRENCİ BİLGİLERİ ÖGRENCİ BİLGİLERİ GENEL GENEL GENEL TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK FEN FEN FEN SOSYAL SOSYAL SOSYAL İNGİLİZCE İNGİLİZCE İNGİLİZCE SBS7 PUANI SBS7 PUANI SBS7 PUANI SBS7 PUANI
NO ADI SOYADI D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N PUAN KURUM
SIRA
İL
SIRA
TÜRKİYE
SIRA
553  . 56 27 47 15 5 13,33 8 7 5,67 10 6 8 16 2 15,33 7 7 4,67 349,34 25 141 14607
373 AHMET  ŞENTÜRK . 57 23 49,33 19 2 18,33 8 6 6 12 5 10,3 14 4 12,67 4 6 2 368,334 15 99 11557
589  ALİİMRAN  DEĞERMENCİ . 24 59 4,33 4 15 -1 4 12 0 7 9 4 3 15 -2 6 8 3,33 195,027 40 314 31118
117 AYÇA  ÖZTÜRK . 81 8 78,34 21 0 21 14 4 12,67 15 3 14 18 0 18 13 1 12,67 454,996 2 11 1645
  AYŞE  TOPAL . 38 50 21,33 13 8 10,33 5 12 1 5 13 0,67 9 9 6 6 8 3,33 255,959 39 283 28262
  AYŞE SENA   ORHAN . 55 28 45,67 21 0 21 9 4 7,67 8 9 5 12 6 10 5 9 2 358,711 22 121 12995
958 AYŞENUR ATALAR . 59 17 53,33 19 0 19 9 3 8 13 2 12,3 8 8 5,33 10 4 8,67 373,997 14 82 10682
  BARIŞ  SÜRÜL . 63 21 56 18 3 17 13 4 11,67 11 5 9,33 14 4 12,67 7 5 5,33 391,861 10 60 8134
115 BERNA MELİSAYAMAK . 73 12 69 20 1 19,67 15 1 14,67 13 5 11,3 16 2 15,33 9 3 8 436,295 4 19 3191
116 BÜŞRA  EYÜPOĞLU . 66 13 61,68 20 1 19,67 12 1 11,67 6 7 3,67 17 1 16,67 11 3 10 398,109 7 53 7346
108 EMRE  BELEN . 55 26 46,33 19 1 18,67 9 8 6,33 10 8 7,33 13 4 11,67 4 5 2,33 357,186 23 127 13240
639 EMRE UZUN . 54 28 44,66 16 5 14,33 7 6 5 12 6 10 13 5 11,33 6 6 4 344,568 28 152 15406
  ENES  BELEN . 61 21 54,01 17 4 15,67 13 4 11,67 10 5 8,33 14 4 12,67 7 4 5,67 383,225 11 71 9327
131 FURKAN  ŞEN . 52 31 41,67 18 1 17,67 10 7 7,67 12 6 10 7 11 3,33 5 6 3 345,679 26 149 15226
175 G YAREN  TOPAL . 61 21 54 21 0 21 8 6 6 11 6 9 15 3 14 6 6 4 379,994 12 75 9775
125 GÜLBENİZ  BAYSAL . 43 18 37 19 1 18,67 5 4 3,67 6 3 5 10 8 7,33 3 2 2,33 321,566 33 192 19374
522 GÜLDENİZ  ÇELİK . 70 20 63,33 20 1 19,67 13 5 11,33 13 5 11,3 13 5 11,33 11 4 9,67 409,076 5 36 5965
  HAV A YEŞİLTAŞ . 55 26 46,33 18 3 17 9 4 7,67 14 3 13 10 8 7,33 4 8 1,33 364,818 17 107 12070
200 HAYRİ  ALTUNTAŞ . 68 16 62,66 20 0 20 10 5 8,33 13 4 11,7 16 2 15,33 9 5 7,33 405,959 6 44 6353
665 HİLAL CUMUR . 49 24 41,01 20 1 19,67 4 5 2,33 10 7 7,67 11 7 8,67 4 4 2,67 333,358 31 173 17354
  İBRAHİM  NAZİOĞLU . 51 34 39,66 16 5 14,33 6 8 3,33 12 6 10 12 6 10 5 9 2 329,775 32 180 17951
334 MEHMET MELİHÖZTÜRK . 47 35 35,33 15 5 13,33 7 7 4,67 6 11 2,33 13 5 11,33 6 7 3,67 309,256 36 216 21419
291 MERVE   GÜLER . 35 41 21,33 14 6 12 5 9 2 3 10 -0,33 10 5 8,33 3 11 -0,67 266,272 38 276 27269
137 MERVE İREM  ŞEN . 63 24 54,99 19 2 18,33 10 5 8,33 10 8 7,33 15 3 14 9 6 7 378,403 13 78 9988
112 MERVENUR EMİRZEOĞLU . 76 7 73,66 21 0 21 14 0 14 15 2 14,3 16 2 15,33 10 3 9 450,71 3 15 1950
952 MİRAÇ  ATMACA . 47 33 36,01 17 4 15,67 5 8 2,33 11 7 8,67 11 7 8,67 3 7 0,67 319,287 34 195 19760
437 MUHAMMET ÇAVUŞOĞLU . 64 20 57,32 19 2 18,33 12 3 11 12 5 10,3 13 5 11,33 8 5 6,33 394,544 9 57 7808
429 MURAT YAŞAR UZUNALİ . 48 15 43 18 3 17 8 1 7,67 7 8 4,33 11 2 10,33 4 1 3,67 343,424 30 158 15597
951 NESL *N  NİŞANCI . 55 25 46,68 11 9 8 10 4 8,67 11 7 8,67 14 1 13,67 9 4 7,67 344,661 27 151 15390
216 NURÇİN   KALKIŞIM . 46 27 37 17 2 16,33 3 6 1 9 7 6,67 10 7 7,67 7 5 5,33 309,716 35 215 21360
577 OĞUZHAN  AKBULUT . 55 29 45,32 16 5 14,33 8 5 6,33 12 5 10,3 10 8 7,33 9 6 7 343,815 29 156 15529
688 ÖMÜR   BALTA . 35 15 30 12 2 11,33 3 2 2,33 9 4 7,67 10 6 8 1 1 0,67 296,467 37 239 23381
  RIDVAN  GÜNAY . 55 24 47 20 0 20 8 5 6,33 10 7 7,67 10 7 7,67 7 5 5,33 354,92 24 133 13634
491 SERAY ÜREYENER . 53 21 46 21 0 21 9 5 7,33 10 5 8,33 12 4 10,67 1 7 -1,33 367,985 16 100 11606
285 SİNEM  AKTAŞ . 56 23 48,34 20 1 19,67 8 4 6,67 11 4 9,67 10 8 7,33 7 6 5 361,601 20 113 12551
164 SÜMEYYE  ÜÇÜNCÜ . 82 8 79,33 21 0 21 16 2 15,33 16 2 15,3 17 1 16,67 12 3 11 467,636 1 6 885
503 TAHA  HACIİSLAMOĞL . 62 15 57 18 3 17 11 1 10,67 13 5 11,3 14 3 13 6 3 5 395,072 8 55 7733
128 ÜNAL  USTA . 54 10 50,68 17 1 16,67 7 3 6 9 4 7,67 16 1 15,67 5 1 4,67 363,833 19 109 12222
  VOLKAN   ÇELİK . 55 24 47 17 3 16 10 6 8 10 7 7,67 14 3 13 4 5 2,33 360,577 21 117 12707
  YASEMİN     KOCAMAN . 56 14 51,34 18 2 17,33 10 0 10 8 4 6,67 10 7 7,67 10 1 9,67 364,214 18 108 12154
  KURUM ORT.     48,1     16,73     7,28     8,42     10,77     4,91 358,756      
  İL ORT.     0     0     0     0     0     0 0      
        44,84     15,79     6,24     7,57     9,57     5,67 343,813