6.SINIF ÖZDEBİR / 3 DENEME SONUÇLARI
                                               
ÖGRENCİ NO ÖGRENCİ BİLGİLERİ GENEL GENEL GENEL TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK FEN FEN FEN SOSYAL SOSYAL SOSYAL İNGİLİZCE İNGİLİZCE İNGİLİZCE SBS6 PUANI SBS6 PUANI SBS6 PUANI SBS6 PUANI
NO ADI SOYADI D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N PUAN KURUM
SIRA
İL
SIRA
TÜRKİYE
SIRA
176 AHM*   K* ABAC* . 33 25 24,7 14 4 12,67 6 4 4,67 4 8 1,33 6 4 4,67 3 5 1,33 285,555 13 197 22442
005 11 AHMET ALİ   FAZLIOĞLU . 28 39 15 7 10 3,67 5 6 3 5 8 2,33 5 8 2,33 6 7 3,67 235,219 17 241 26372
444 AYŞE YAZICI . 36 41 22,3 13 6 11 4 10 0,67 5 10 1,67 9 7 6,67 5 8 2,33 264,744 15 212 24370
631 B BERFİN    TUNA . 39 26 30,3 14 5 12,33 5 7 2,67 8 2 7,33 7 7 4,67 5 5 3,33 300,517 10 170 20886
808 BERNA BİRSENYILMAZ . 35 43 20,7 11 8 8,33 5 10 1,67 5 11 1,33 10 5 8,33 4 9 1 261,359 16 216 24643
969 BÜŞRA  GEDİKLİ . 51 28 41,7 17 2 16,33 7 8 4,33 10 6 8 10 6 8 7 6 5 345,239 7 109 15352
55 ELVAN DURMUŞ . 24 53 6,33 7 10 3,67 4 12 0 4 11 0,33 4 12 0 5 8 2,33 198,795 21 266 27781
835 ENİSE İREM  ÇOLAK . 61 16 55,7 17 2 16,33 10 4 8,67 12 4 10,7 13 2 12,33 9 4 7,67 401,527 3 43 7746
  HASAN SERDARDİNÇ . 55 24 47 15 4 13,67 11 4 9,67 8 8 5,33 12 4 10,67 9 4 7,67 367,214 6 80 12296
205 HİLAL CİVELEK . 58 16 52,7 16 2 15,33 10 3 9 9 6 7 14 2 13,33 9 3 8 387,685 4 59 9660
877 KÜBRA  ÇINARLAR . 43 12 39 13 2 12,33 10 1 9,67 4 4 2,67 11 0 11 5 5 3,33 344,805 8 111 15417
714 MERTCAN SEYİS . 19 39 6,01 8 7 5,67 1 10 -2,33 2 7 -0,3 6 7 3,67 2 8 -0,67 199,861 20 265 27759
  MESUT  ALGAN . 39 25 30,7 13 3 12 6 8 3,33 6 5 4,33 9 6 7 5 3 4 299,68 11 172 20986
693 MUHAMMET KALKIŞIM . 58 10 54,7 17 0 17 11 1 10,67 12 4 10,7 13 3 12 5 2 4,33 410,087 2 38 6659
227 MUSTAFA YILMAZ . 63 16 57,7 17 2 16,33 13 3 12 12 3 11 13 3 12 8 5 6,33 419,318 1 26 5541
923 NURSENA  MUMCU . 38 27 29 14 4 12,67 6 5 4,33 5 7 2,67 8 6 6 5 5 3,33 296,951 12 183 21286
  OZANCAN  ATALAR . 41 34 29,7 17 2 16,33 6 7 3,67 6 9 3 7 9 4 5 7 2,67 302,484 9 167 20644
815 RESULCAN    AYDIN . 25 54 7 5 13 0,67 6 10 2,67 5 11 1,33 4 12 0 5 8 2,33 205,436 19 264 27602
  SALİHA YAVRUOĞLU . 20 58 0,67 6 13 1,67 1 15 -4 5 11 1,33 4 10 0,67 4 9 1 171,051 23 274 28252
  SENA  KUZUR . 28 52 10,7 12 7 9,67 4 12 0 5 11 1,33 6 10 2,67 1 12 -3 231,178 18 245 26596
850 TAYFUN ŞAHİN . 27 12 23 7 5 5,33 6 1 5,67 5 4 3,67 6 2 5,33 3 0 3 273,674 14 207 23581
302 YARE N  AKBULUT . 55 15 50 16 1 15,67 9 2 8,33 10 4 8,67 14 2 13,33 6 6 4 386,308 5 62 9829
0079 6 ZEYNEP SERİN . 19 47 3,34 5 11 1,33 3 10 -0,33 5 7 2,67 4 10 0,67 2 9 -1 193,787 22 268 27890
  KURUM ORT.     28,6     10,43     4,26     4,28     6,49     3,13 294,89      
  İL ORT.     0     0     0     0     0     0 0      
  TÜRKİYE ORT.     42,3     13,14     7,49     6,5     9,4     5,75 349,575