Sınav
No : 986 Kurum İsmi : AKEM DERSHANESİ Sınav Açıklaması : İLK 7 ÖDÜLLÜ DENEME
SINAVI 11DBS701
GENEL
SIRALI LİSTE
SINIF : . Tarih
: 15.01.2011
Türkçe Matematik Fen Sosyal Y.Dil Top. SBS Snf. Gn. Özel
Okul
Sıra No Sınıf Ad Soyad
D Y Net D Y Net D Y Net D Y Net D Y Net Net PUANI Sıra Sıra Puanı
1 168 7 DERYA ÇABUK 15 15.00 14 1 13.67 12 12.00 12 12.00 6 6.00 58.67 407.651 1 1 673.908
2 57391 7 ÜMRAN SERDAR 15 15.00 15 15.00 10 2 9.33 11 1 10.67 5 1 4.67 54.67 400.637 2 2 649.640
3 103 7 BUĞRA SİVRİKAYA 14 1 13.67 14 1 13.67 11 1 10.67 12 12.00 6 6.00 56.01 398.537 3 3 657.664
4 191 7 İPEK AKSU 14 1 13.67 13 2 12.33 12 12.00 12 12.00 6 6.00 56.00 395.714 4 4 656.467
5 46 7 TALHA YAYLA 15 15.00 12 2 11.33 12 12.00 12 12.00 6 6.00 56.33 395.199 5 5 662.273
6 137 7 ERSELCAN SERDAR 14 1 13.67 13 2 12.33 11 1 10.67 12 12.00 6 6.00 54.67 391.406 6 6 651.016
7 146 7 ERDEMMSAFKAN 14 1 13.67 13 2 12.33 11 1 10.67 12 12.00 5 1 4.67 53.34 389.794 7 7 637.683
8 291 7 EGE GÜVENİR 14 1 13.67 13 2 12.33 10 2 9.33 12 12.00 5 1 4.67 52.00 385.453 8 8 632.231
9 35 7 MEHMET BALTA 15 15.00 12 2 11.33 11 1 10.67 11 1 10.67 5 1 4.67 52.34 385.449 9 9 636.808
10 226 7 SALİHA SEYİS 14 1 13.67 11 2 10.33 11 1 10.67 12 12.00 6 6.00 52.67 380.763 10 10 641.043
11 170 7 HİLAL ALTUNTAŞ 14 1 13.67 12 3 11.00 10 2 9.33 12 12.00 5 1 4.67 50.67 378.375 11 11 625.583
12 208 7 FATİH OCAK 13 1 12.67 11 3 10.00 11 1 10.67 12 12.00 6 6.00 51.34 375.394 12 12 631.287
13 145 7 DERYA ÜÇÜNCÜ 13 2 12.33 12 3 11.00 10 2 9.33 12 12.00 6 6.00 50.66 375.146 13 13 628.124
14 144 7 DENİZ OĞUZ 15 15.00 10 2 9.33 9 2 8.33 12 12.00 5 1 4.67 49.33 371.056 14 14 623.976
15 227 7 GAMZE ŞAHİNBAŞ 15 15.00 10 3 9.00 9 3 8.00 12 12.00 6 6.00 50.00 369.843 15 15 634.284
16 162 7 BEDİRHAN ERGÜL 14 1 13.67 10 4 8.67 10 1 9.67 12 12.00 6 6.00 50.01 368.690 16 16 628.644
17 87 7 HÜSNA ERCİN 14 14.00 10 3 9.00 10 1 9.67 11 1 10.67 6 6.00 49.34 367.809 17 17 626.324
18 232 7 ZEHRANUR HOT 14 1 13.67 9 3 8.00 11 1 10.67 12 12.00 5 1 4.67 49.01 366.752 18 18 616.075
19 119 7 SİNEM MERSİNLİ 12 3 11.00 12 3 11.00 9 1 8.67 12 12.00 5 1 4.67 47.34 366.589 19 19 601.273
20 105 7 MUHAMMED TÜTÜNCÜ 14 1 13.67 10 2 9.33 9 2 8.33 12 12.00 5 1 4.67 48.00 366.250 20 20 613.184
21 120 7 EDİZ TÜRKER 15 15.00 11 3 10.00 8 3 7.00 11 1 10.67 4 2 3.33 46.00 364.859 21 21 601.835
22 62 7 YADİGAR GİZEM MUŞMUL 14 1 13.67 11 3 10.00 9 2 8.33 11 1 10.67 4 1 3.67 46.34 364.773 22 22 599.828
23 223 7 DİLARA KANDEMİR 15 15.00 11 2 10.33 8 3 7.00 10 2 9.33 5 1 4.67 46.33 364.380 23 23 610.150
24 209 7 ELİF EYÜBOĞLU 14 1 13.67 9 5 7.33 11 1 10.67 12 12.00 5 1 4.67 48.34 363.187 24 24 612.751
25 89 7 BURAK EREN SERİN 14 1 13.67 9 3 8.00 10 2 9.33 12 12.00 5 1 4.67 47.67 362.411 25 25 610.624
26 45 7 KERİM GAYDAN 14 1 13.67 7 1 6.67 11 1 10.67 11 1 10.67 6 6.00 47.68 357.457 26 26 616.080
27 150 7 UMUTCAN ASLAN 15 15.00 7 4 5.67 11 1 10.67 11 1 10.67 6 6.00 48.01 356.942 27 27 621.885
28 104 7 RESULHAN BAL 12 3 11.00 10 2 9.33 9 2 8.33 12 12.00 5 1 4.67 45.33 356.601 28 28 591.600
29 10 7 BEYHAN KÖROĞLU 13 1 12.67 9 2 8.33 9 3 8.00 12 12.00 5 1 4.67 45.67 356.245 29 29 598.740
30 154 7 ZEHRA SAHİN 15 15.00 10 4 8.67 7 3 6.00 11 1 10.67 5 1 4.67 45.01 356.166 30 30 604.431
31 7777 7 YASEMİN CÖMERT 14 1 13.67 10 4 8.67 7 4 5.67 12 12.00 5 1 4.67 44.68 354.121 31 31 598.957
32 23 7 GÜRKAN ÇELİK 12 3 11.00 11 4 9.67 9 3 8.00 12 12.00 3 3 2.00 42.67 354.104 32 32 565.232
33 198 7 MUHSİN ARSEN BAHADIR 15 15.00 10 4 8.67 7 5 5.33 11 1 10.67 5 1 4.67 44.34 353.996 33 33 601.706
34 3863 7 MUHAMMET ALİ ÇİMŞİT 15 15.00 9 6 7.00 9 3 8.00 11 1 10.67 5 1 4.67 45.34 353.758 34 34 604.298
35 88 7 ASYA YILMAZ 13 1 12.67 10 4 8.67 8 4 6.67 12 12.00 5 1 4.67 44.68 353.747 35 35 594.951
36 57 7 AYŞENUR BOSTAN 14 1 13.67 8 5 6.33 10 2 9.33 12 12.00 5 1 4.67 46.00 353.524 36 36 602.313
37 41 7 EMİNCAN KASAP 13 1 12.67 11 4 9.67 7 5 5.33 12 12.00 4 2 3.33 43.00 353.103 37 37 581.153
38 130 7 BİRGÜL MISIR 15 15.00 8 4 6.67 8 3 7.00 12 12.00 5 1 4.67 45.34 352.593 38 38 605.227
39 206 7 SEVGİ BAYIR 15 15.00 7 5 5.33 9 1 8.67 12 12.00 6 6.00 47.00 352.484 39 39 618.726
40 201 7 SEDANUR SERDAR 15 15.00 8 4 6.67 8 4 6.67 12 12.00 5 1 4.67 45.01 351.524 40 40 603.864
41 64 7 ALİ MERT TOPAL 13 2 12.33 10 5 8.33 9 3 8.00 11 1 10.67 5 1 4.67 44.00 351.187 41 41 589.362
42 17 7 MUHAMMED ÇAĞLAR 13 13.00 11 2 10.33 8 4 6.67 8 8.00 3 2 2.33 40.33 349.417 42 42 562.586
43 1073 7 RIDVAN ERBAŞARAN 14 1 13.67 9 5 7.33 8 4 6.67 12 12.00 4 2 3.33 43.00 348.605 43 43 583.063
44 603 7 YAREN SALİ 12 2 11.33 8 2 7.33 9 3 8.00 12 12.00 6 6.00 44.66 347.694 44 44 596.295
45 156 7 FEHMİ BERKE ŞEN 11 4 9.67 8 4 6.67 11 1 10.67 12 12.00 6 6.00 45.01 346.833 45 45 590.384
Sınav
No : 986 Kurum İsmi : AKEM DERSHANESİ Sınav Açıklaması : İLK 7 ÖDÜLLÜ DENEME
SINAVI 11DBS701
GENEL
SIRALI LİSTE
SINIF : . Tarih
: 15.01.2011
Türkçe Matematik Fen Sosyal Y.Dil Top. SBS Snf. Gn. Özel
Okul
Sıra No Sınıf Ad Soyad
D Y Net D Y Net D Y Net D Y Net D Y Net Net PUANI Sıra Sıra Puanı
46 66 7 SEMİH ÇELENK 12 2 11.33 9 3 8.00 8 3 7.00 12 12.00 5 1 4.67 43.00 346.409 46 46 582.198
47 82 7 SEMANUR MURAT 13 2 12.33 8 7 5.67 10 2 9.33 12 12.00 5 1 4.67 44.00 345.170 47 47 588.197
48 225 7 BÜŞRA YETİM 12 3 11.00 9 5 7.33 9 3 8.00 12 12.00 5 1 4.67 43.00 344.889 48 48 580.264
49 382 7 SÜMEYYE KARA 15 15.00 7 4 5.67 8 4 6.67 12 12.00 4 2 3.33 42.67 344.578 49 49 585.545
50 109 7 MUHAMMET YILMAZ 14 14.00 8 6 6.00 9 3 8.00 12 12.00 2 3 1.00 41.00 344.203 50 50 561.231
51 59 7 MÜZEYYE SİYAH 13 2 12.33 11 3 10.00 4 7 1.67 12 12.00 5 5.00 41.00 343.800 51 51 581.792
52 20 7 YASİN ŞENTÜRK 14 1 13.67 8 5 6.33 7 4 5.67 12 12.00 6 6.00 43.67 343.281 52 52 600.655
53 102 7 OSMAN KADAYIF 15 15.00 8 6 6.00 7 4 5.67 12 12.00 4 2 3.33 42.00 343.095 53 53 583.118
54 18 7 RÜMEYSA AYDIN 13 2 12.33 8 5 6.33 8 3 7.00 12 12.00 6 6.00 43.66 342.748 54 54 595.314
55 207 7 MUHAMMET YAVUZ 11 4 9.67 9 6 7.00 10 2 9.33 12 12.00 5 1 4.67 42.67 342.635 55 55 573.261
56 142 7 ZÜHAL KARABACAK 15 15.00 8 6 6.00 7 4 5.67 11 1 10.67 6 6.00 43.34 342.502 56 56 603.105
57 84 7 ASLIHAN DEMİRCİ 14 1 13.67 7 5 5.33 8 4 6.67 12 12.00 6 6.00 43.67 341.199 57 57 599.757
58 15 7 AYŞENUR AYD IN 14 1 13.67 7 6 5.00 9 3 8.00 12 12.00 4 2 3.33 42.00 340.514 58 58 576.880
59 42 7 RÜMEYSA AKIN 13 1 12.67 6 3 5.00 10 1 9.67 11 1 10.67 5 1 4.67 42.68 340.105 59 59 582.253
60 78 7 MUSTAFA HACIİSLAMOĞLU 12 3 11.00 9 6 7.00 8 3 7.00 12 12.00 5 1 4.67 41.67 339.894 60 60 574.513
61 1 7 FEYZANUR AYDİN 14 1 13.67 6 4 4.67 10 1 9.67 10 2 9.33 6 6.00 43.34 339.715 61 61 595.338
62 591 7 ELANUR ŞEN 14 1 13.67 9 6 7.00 7 5 5.33 11 11.00 4 2 3.33 40.33 339.629 62 62 570.940
63 70 7 CANSEL AKGÜL 14 1 13.67 8 6 6.00 8 4 6.67 11 1 10.67 5 1 4.67 41.68 339.322 63 63 583.068
64 121 7 NURFİDAN KUM 13 1 12.67 8 4 6.67 8 3 7.00 11 1 10.67 4 2 3.33 40.34 338.719 64 64 566.328
65 50 7 ONUR BİRİNCİ 12 3 11.00 7 5 5.33 11 11.00 11 1 10.67 4 2 3.33 41.33 338.510 65 65 562.543
66 78164 7 ARZU GÜL KÖROĞLU 13 2 12.33 7 3 6.00 8 2 7.33 11 1 10.67 6 6.00 42.33 338.230 66 66 588.335
67 7843 7 EZGİ AYDİN 14 1 13.67 8 5 6.33 7 5 5.33 12 12.00 3 3 2.00 39.33 337.331 67 67 559.292
68 47403 7 SEMA BAŞAR 13 2 12.33 7 7 4.67 10 2 9.33 12 12.00 3 3 2.00 40.33 336.612 68 68 556.544
69 169 7 ABDULKADİR KARA 8 7 5.67 11 3 10.00 9 2 8.33 12 12.00 2 4 0.67 36.67 336.057 69 69 511.756
70 74 7 BAHAR BIYIKLI 14 1 13.67 6 5 4.33 8 4 6.67 12 12.00 6 6.00 42.67 335.878 70 70 594.771
71 160 7 HAYRUNNİSA AYVAZ 13 2 12.33 6 6 4.00 10 2 9.33 12 12.00 4 1 3.67 41.33 335.071 71 71 569.886
72 115 7 SELİM HACISALİHOĞLU 14 14.00 6 5 4.33 7 2 6.33 12 12.00 5 5.00 41.66 334.757 72 72 586.106
73 152 7 VEFA FINDIK 12 2 11.33 8 6 6.00 9 3 8.00 11 1 10.67 4 2 3.33 39.33 333.550 73 73 556.300
74 192 7 TOLGA MADEN 11 3 10.00 7 3 6.00 9 2 8.33 12 12.00 3 1 2.67 39.00 332.843 74 74 546.884
75 195 7 MERİÇ CİNEMRE 13 1 12.67 6 7 3.67 10 1 9.67 11 1 10.67 4 2 3.33 40.01 331.403 75 75 562.271
76 1029 7 M.EMİRHAN ATASOY 13 2 12.33 6 4 4.67 9 2 8.33 10 2 9.33 6 6.00 40.66 330.533 76 76 579.095
77 785 7 MERT YILMAZ 12 2 11.33 7 6 5.00 8 3 7.00 12 12.00 5 1 4.67 40.00 330.444 77 77 567.239
78 179 7 SEMİHA GÜLLE 13 2 12.33 4 3 3.00 10 1 9.67 12 12.00 4 2 3.33 40.33 330.439 78 78 562.929
79 6600 7 BERKHAN BAK 12 2 11.33 9 5 7.33 6 5 4.33 11 1 10.67 5 1 4.67 38.33 330.364 79 79 561.291
80 193 7 HANDE YOL 12 2 11.33 8 6 6.00 7 5 5.33 12 12.00 5 1 4.67 39.33 330.356 80 80 565.411
81 108 7 PINAR ÇAN 13 2 12.33 6 5 4.33 8 4 6.67 12 12.00 5 1 4.67 40.00 329.423 81 81 570.645
82 1441 7 SERGEN TERZİ 11 4 9.67 9 4 7.67 7 5 5.33 11 1 10.67 5 1 4.67 38.01 329.414 82 82 553.551
83 4 7 GİZEM KARA 11 4 9.67 10 4 8.67 7 5 5.33 10 2 9.33 4 2 3.33 36.33 329.252 83 83 538.524
84 126 7 MURAT ÇAVUŞOĞLU 12 3 11.00 8 6 6.00 8 3 7.00 11 1 10.67 4 2 3.33 38.00 329.118 84 84 549.513
85 71 7 SEMANUR YAZICI 13 2 12.33 6 5 4.33 8 4 6.67 12 12.00 4 2 3.33 38.66 327.799 85 85 557.312
86 44559 7 CANSU ALTUNTAŞ 14 1 13.67 8 4 6.67 5 6 3.00 11 1 10.67 3 3 2.00 36.01 327.763 86 86 544.734
87 92 7 ELVAN KARPUZ 12 3 11.00 6 6 4.00 10 2 9.33 11 1 10.67 5 1 4.67 39.67 327.647 87 87 562.414
88 138 7 RÜMEYSA KUDUN 14 1 13.67 6 6 4.00 8 3 7.00 10 2 9.33 6 6.00 40.00 327.502 88 88 581.111
89 98666 7 AYŞE C.ABANOZOĞLU 14 1 13.67 5 6 3.00 9 2 8.33 11 1 10.67 4 2 3.33 39.00 327.111 89 89 561.590
90 173 7 NURCAN CİNEMRE 13 2 12.33 6 6 4.00 9 1 8.67 11 1 10.67 3 3 2.00 37.67 327.079 90 90 543.814
Sınav
No : 986 Kurum İsmi : AKEM DERSHANESİ Sınav Açıklaması : İLK 7 ÖDÜLLÜ DENEME
SINAVI 11DBS701
GENEL
SIRALI LİSTE
SINIF : . Tarih
: 15.01.2011
Türkçe Matematik Fen Sosyal Y.Dil Top. SBS Snf. Gn. Özel
Okul
Sıra No Sınıf Ad Soyad
D Y Net D Y Net D Y Net D Y Net D Y Net Net PUANI Sıra Sıra Puanı
91 79 7 MUHAMMET ERTEM 11 3 10.00 6 7 3.67 11 11.00 12 12.00 2 3 1.00 37.67 327.067 91 91 529.485
92 48 7 BEYZA DEMİRCİ 12 2 11.33 6 3 5.00 9 1 8.67 10 2 9.33 4 2 3.33 37.66 326.540 92 92 547.359
93 51 7 ELİF KAHRAMAN 14 1 13.67 5 6 3.00 9 3 8.00 11 1 10.67 4 2 3.33 38.67 326.042 93 93 560.227
94 219 7 MEHMET ALİ BİRİNCİ 10 4 8.67 8 4 6.67 9 3 8.00 10 2 9.33 5 1 4.67 37.34 325.269 94 94 544.693
95 3 7 AYŞE SÜHEYLA ÇELİK 14 1 13.67 6 6 4.00 7 5 5.33 12 12.00 3 3 2.00 37.00 324.932 95 95 547.657
96 45132 7 SELMİN ERTEM 13 13.00 5 6 3.00 8 3 7.00 12 12.00 4 1 3.67 38.67 324.624 96 96 560.756
97 158 7 ELİF ÖZTÜRK 9 6 7.00 8 5 6.33 10 2 9.33 11 1 10.67 4 2 3.33 36.66 323.967 97 97 528.340
98 21 7 BAHAR AYDIN 13 2 12.33 7 6 5.00 7 3 6.00 10 2 9.33 4 2 3.33 35.99 321.505 98 98 544.550
99 77 7 NURNALAN ÖZDEMİR 13 2 12.33 6 9 3.00 9 3 8.00 12 12.00 0.00 35.33 320.992 99 99 522.782
100 113 7 ALPARSLAN ÖZTÜRK 12 3 11.00 6 7 3.67 9 3 8.00 12 12.00 2 4 0.67 35.34 320.564 100 100 521.981
101 56 7 ECE UÇURUM 9 1 8.67 6 4 4.67 9 9.00 11 1 10.67 4 2 3.33 36.34 320.100 101 101 532.156
102 178 7 ÇİĞDEM BABUŞCU 10 4 8.67 7 5 5.33 8 4 6.67 12 12.00 4 2 3.33 36.00 319.894 102 102 532.621
103 175 7 METEHAN KESKİN 13 1 12.67 6 8 3.33 7 5 5.33 12 12.00 4 2 3.33 36.66 319.365 103 103 549.572
104 78866 7 AYŞE KURİ 13 2 12.33 5 5 3.33 6 5 4.33 12 12.00 6 6.00 37.99 318.134 104 104 569.453
105 149 7 ESRA TOPAL 14 1 13.67 4 9 1.00 9 2 8.33 11 1 10.67 5 1 4.67 38.34 318.092 105 105 564.950
106 106 7 BERAT BERBER 11 2 10.33 6 4 4.67 7 5 5.33 12 12.00 4 2 3.33 35.66 318.040 106 106 537.335
107 61 7 KARDELEN ASLAN 13 1 12.67 4 6 2.00 8 1 7.67 11 1 10.67 5 1 4.67 37.68 317.663 107 107 559.117
108 63 7 ESVET ZÜHRE BAŞARAN 13 1 12.67 5 7 2.67 8 3 7.00 11 1 10.67 4 2 3.33 36.34 317.433 108 108 546.382
109 172 7 ALEYNA AYDIN 14 1 13.67 5 6 3.00 6 5 4.33 11 1 10.67 6 6.00 37.67 317.390 109 109 571.902
110 116 7 RÜMEYSA AKTUĞ 10 5 8.33 6 7 3.67 11 1 10.67 11 1 10.67 3 3 2.00 35.34 317.347 110 110 517.952
111 2 7 FATMAGÜL YAVUZ 13 1 12.67 5 4 3.67 6 5 4.33 11 1 10.67 6 6.00 37.34 317.342 111 111 567.133
112 88299 7 ZEYNEP NAZLI FURUNCU 15 15.00 3 7 0.67 8 2 7.33 11 1 10.67 4 2 3.33 37.00 316.279 112 112 556.658
113 143 7 AYŞENUR YILMAZ 14 1 13.67 6 6 4.00 5 5 3.33 11 1 10.67 4 2 3.33 35.00 316.236 113 113 546.133
114 185 7 ÖMER SÜRÜL 12 3 11.00 5 5 3.33 8 4 6.67 12 12.00 3 3 2.00 35.00 316.058 114 114 528.200
115 24977 7 İREM AYDIN 13 2 12.33 6 6 4.00 8 3 7.00 9 3 8.00 4 1 3.67 35.00 316.005 115 115 540.306
116 97 7 YAREN ŞAHİN 11 4 9.67 7 8 4.33 8 4 6.67 11 1 10.67 5 1 4.67 36.01 315.981 116 116 542.381
117 151 7 CANER YILMAZTÜRK 10 4 8.67 7 6 5.00 10 2 9.33 10 2 9.33 2 4 0.67 33.00 315.841 117 117 501.834
118 114 7 EMRE BALTA 14 1 13.67 5 10 1.67 7 5 5.33 12 12.00 5 1 4.67 37.34 315.770 118 118 562.689
119 81 7 SEMANUR BOZ 11 11.00 5 8 2.33 8 2 7.33 12 12.00 4 1 3.67 36.33 314.900 119 119 542.606
120 141 7 ZEHRA AKTAŞ 8 5 6.33 7 5 5.33 8 2 7.33 12 12.00 4 1 3.67 34.66 313.989 120 120 519.794
121 44 7 RABİA ARSLAN 12 2 11.33 6 2 5.33 8 4 6.67 8 4 6.67 3 2 2.33 32.33 312.945 121 121 517.484
122 83 7 AYBÜKE ELİF ÜÇÜNCÜ 13 2 12.33 6 6 4.00 7 4 5.67 9 3 8.00 5 1 4.67 34.67 312.909 122 122 544.854
123 8 7 BETÜL USLU 14 1 13.67 6 7 3.67 7 5 5.33 8 4 6.67 6 6.00 35.34 312.676 123 123 559.275
124 164 7 ŞEYMANUR BİRİNCİ 11 3 10.00 6 6 4.00 7 4 5.67 11 1 10.67 5 1 4.67 35.01 312.178 124 124 539.329
125 604 7 YUSUF SEFA DURNA 11 2 10.33 6 6 4.00 8 2 7.33 9 2 8.33 5 1 4.67 34.66 312.009 125 125 537.151
126 657 7 ZEYNEP YOMRALIOĞLU 15 15.00 5 7 2.67 5 7 2.67 11 1 10.67 4 2 3.33 34.34 311.827 126 126 547.551
127 222 7 GÜLENAY ÖZEL 9 3 8.00 8 5 6.33 6 5 4.33 11 1 10.67 4 2 3.33 32.66 311.385 127 127 515.991
128 221 7 HALİL ALTINTEPE 12 3 11.00 6 8 3.33 8 3 7.00 10 2 9.33 4 2 3.33 33.99 311.051 128 128 529.536
129 73144 7 KÜBRANUR ÇAKMAK 11 4 9.67 5 7 2.67 8 4 6.67 12 12.00 5 1 4.67 35.68 310.977 129 129 540.751
130 266 7 ÖMER F. AKYÜZ 12 3 11.00 5 10 1.67 9 2 8.33 11 1 10.67 4 2 3.33 35.00 310.385 130 130 533.357
131 199 7 MUSTAFA AKTAŞ 11 4 9.67 6 8 3.33 7 5 5.33 12 12.00 5 1 4.67 35.00 310.149 131 131 538.624
132 196 7 ŞEREF BAYRAKTAR 12 3 11.00 4 4 2.67 7 5 5.33 12 12.00 4 2 3.33 34.33 309.818 132 132 532.758
133 76 7 SEDA DEMİRCİ 12 3 11.00 4 9 1.00 9 3 8.00 12 12.00 4 2 3.33 35.33 309.580 133 133 535.350
134 4755 7 GÜLŞEN KAHVECİ 13 2 12.33 4 6 2.00 6 5 4.33 12 12.00 5 1 4.67 35.33 309.445 134 134 549.471
135 90 7 HASRET KAMEN 10 5 8.33 4 5 2.33 10 1 9.67 11 1 10.67 4 2 3.33 34.33 308.589 135 135 520.549
Sınav
No : 986 Kurum İsmi : AKEM DERSHANESİ Sınav Açıklaması : İLK 7 ÖDÜLLÜ DENEME
SINAVI 11DBS701
GENEL
SIRALI LİSTE
SINIF : . Tarih
: 15.01.2011
Türkçe Matematik Fen Sosyal Y.Dil Top. SBS Snf. Gn. Özel
Okul
Sıra No Sınıf Ad Soyad
D Y Net D Y Net D Y Net D Y Net D Y Net Net PUANI Sıra Sıra Puanı
136 762 7 AYŞENUR GÜNAYDIN 12 3 11.00 7 7 4.67 6 6 4.00 10 2 9.33 4 2 3.33 32.33 308.464 136 136 523.919
137 157 7 BÜŞRA BİRİNCİ 11 4 9.67 7 4 5.67 5 5 3.33 10 2 9.33 5 1 4.67 32.67 308.434 137 137 528.721
138 180 7 GONCAGÜL BAŞOCAK 13 2 12.33 5 8 2.33 7 4 5.67 10 2 9.33 5 1 4.67 34.33 307.852 138 138 543.224
139 68 7 KEZBAN SERDAR 11 2 10.33 5 4 3.67 7 3 6.00 11 1 10.67 2 4 0.67 31.34 307.834 139 139 501.727
140 129 7 KURTARAN KURT 14 14.00 2 11 -1.67 9 2 8.33 12 12.00 4 2 3.33 35.99 307.282 140 140 547.698
141 7 7 ÇAĞLA TAYAR 13 2 12.33 3 5 1.33 6 4 4.67 12 12.00 5 1 4.67 35.00 306.981 141 141 547.509
142 27 7 SEVGİ AVCİ 15 15.00 4 7 1.67 6 4 4.67 9 2 8.33 4 2 3.33 33.00 306.245 142 142 539.052
143 148 7 CANDAN CANDAN 10 4 8.67 5 6 3.00 9 3 8.00 10 2 9.33 5 1 4.67 33.67 305.739 143 143 526.410
144 112 7 HAVVA ÇAĞLAR 9 3 8.00 4 4 2.67 7 2 6.33 12 12.00 5 1 4.67 33.67 303.842 144 144 525.898
145 315 7 ALEYNA KALAYCI 11 2 10.33 3 6 1.00 8 2 7.33 11 11.00 5 1 4.67 34.33 303.734 145 145 535.552
146 155 7 ADİL KOMAR 11 2 10.33 4 7 1.67 8 2 7.33 12 12.00 2 -0.67 30.66 303.705 146 146 490.553
147 75882 7 MEHTAP ASAN 12 2 11.33 5 10 1.67 7 5 5.33 11 1 10.67 5 1 4.67 33.67 303.484 147 147 537.123
148 22 7 İREM HURMACI 9 5 7.33 8 5 6.33 7 5 5.33 9 3 8.00 3 2 2.33 29.32 303.302 148 148 491.323
149 110 7 ŞÜKRİYE YANKI KAPUCU 12 2 11.33 5 5 3.33 5 6 3.00 11 1 10.67 4 2 3.33 31.66 303.146 149 149 522.560
150 73644 7 ZEHRA SÜRÜL 13 2 12.33 4 7 1.67 6 6 4.00 11 1 10.67 5 1 4.67 33.34 302.790 150 150 539.766
151 200 7 SENEMMZAMAN 14 1 13.67 3 8 0.33 6 6 4.00 12 12.00 4 2 3.33 33.33 302.707 151 151 537.256
152 139 7 BERKAY ÜÇÜNCÜ 9 6 7.00 5 5 3.33 7 4 5.67 12 12.00 4 1 3.67 31.67 300.390 152 152 508.403
153 210 7 GİZEM ŞAHİN 13 2 12.33 4 9 1.00 6 5 4.33 11 1 10.67 5 1 4.67 33.00 300.293 153 153 537.804
154 190 7 ALEYNA KÖSE 14 1 13.67 2 7 -0.33 6 5 4.33 12 12.00 4 2 3.33 33.00 300.263 154 154 535.294
155 40 7 PINAR KIRANDİ 14 1 13.67 6 8 3.33 5 6 3.00 8 4 6.67 4 2 3.33 30.00 300.082 155 155 521.406
156 176 7 YUNUS EMRE AKYOL 9 6 7.00 7 4 5.67 8 3 7.00 8 4 6.67 3 3 2.00 28.34 299.776 156 156 482.102
157 19 7 SAFA TUNA 11 4 9.67 5 6 3.00 6 6 4.00 11 11.00 4 2 3.33 31.00 299.581 157 157 513.167
158 161 7 H. YASİN ŞENTÜRK 11 3 10.00 5 7 2.67 7 5 5.33 11 1 10.67 2 3 1.00 29.67 299.550 158 158 494.651
159 14 7 BEYZANUR ÖZTÜRK 11 4 9.67 7 4 5.67 4 6 2.00 10 2 9.33 2 4 0.67 27.34 299.277 159 159 483.270
160 230 7 ALİ ÇANAKÇI 10 4 8.67 7 7 4.67 6 5 4.33 9 3 8.00 5 1 4.67 30.34 298.908 160 160 513.049
161 217 7 EMRE BİRİNCİ 12 3 11.00 3 9 0.00 8 4 6.67 11 1 10.67 5 1 4.67 33.01 297.745 161 161 531.566
162 171 7 ECEVİT ALTAŞ 12 2 11.33 4 8 1.33 7 4 5.67 10 2 9.33 4 2 3.33 30.99 297.293 162 162 516.810
163 78848 7 OĞUZHAN ERTEM 9 5 7.33 6 7 3.67 6 5 4.33 12 12.00 3 3 2.00 29.33 297.026 163 163 490.645
164 65 7 OĞUZHAN ALTUNTAŞ 10 4 8.67 5 8 2.33 7 4 5.67 11 1 10.67 4 2 3.33 30.67 296.861 164 164 506.893
165 183 7 HAVVA BAYBURT 14 1 13.67 2 8 -0.67 7 5 5.33 12 12.00 1 5 -0.67 29.66 296.844 165 165 497.721
166 117 7 MIRAÇ BAŞOCAK 9 4 7.67 5 5 3.33 7 3 6.00 11 1 10.67 2 3 1.00 28.67 296.812 166 166 481.815
167 131 7 ŞEYMANUR YILDIZ 10 5 8.33 7 8 4.33 5 7 2.67 11 1 10.67 4 2 3.33 29.33 296.557 167 167 501.902
168 37 7 TUNAHAN TERZİ 13 2 12.33 5 10 1.67 7 5 5.33 9 3 8.00 3 3 2.00 29.33 296.172 168 168 505.190
169 53 7 MELEK BIYIKLI 10 4 8.67 6 5 4.33 5 6 3.00 11 1 10.67 2 3 1.00 27.67 296.030 169 169 482.630
170 5 7 BÜŞRA AKKAYA 11 4 9.67 4 7 1.67 7 5 5.33 11 1 10.67 4 2 3.33 30.67 295.861 170 170 510.300
171 147 7 DOĞUKAN ÇAĞLAR 11 4 9.67 6 9 3.00 6 5 4.33 10 2 9.33 4 2 3.33 29.66 295.840 171 171 506.179
172 54 7 HUDA KESKİN 10 4 8.67 2 9 -1.00 10 10.00 12 12.00 3 2 2.33 32.00 295.785 172 172 504.668
173 12 7 ALEYNA ÇOLAK 10 5 8.33 8 7 5.67 6 6 4.00 9 3 8.00 1 5 -0.67 25.33 295.458 173 173 460.642
174 98707 7 MİNE GÜLTEKİN 10 4 8.67 7 4 5.67 4 8 1.33 10 2 9.33 3 3 2.00 27.00 295.105 174 174 485.784
175 99 7 ALEYNA AKTUĞ 13 2 12.33 4 8 1.33 6 5 4.33 10 2 9.33 3 3 2.00 29.32 294.953 175 175 506.119
176 67 7 GÜLNİHAL ÖZDEMİR 8 5 6.33 4 5 2.33 7 1 6.67 12 12.00 3 2 2.33 29.66 294.262 176 176 488.775
177 9 7 SELÇUK SARAÇ 11 4 9.67 6 9 3.00 4 8 1.33 12 12.00 4 2 3.33 29.33 293.812 177 177 507.274
